DOLAR 39,2659 0.09%
EURO 44,7185 -0.07%
ALTIN 4.176,720,68
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.020 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   86.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,986
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 256,00 -0,68 18:10:00
  • AHGAZ 24,26 0,83 18:10:00
  • AKBNK 50,95 -3,50 18:10:00
  • ALARK 81,05 -1,88 18:10:00
  • ALTNY 69,85 -0,21 18:10:00
  • ANHYT 77,45 3,40 18:10:00
  • ASELS 129,60 -1,97 18:10:00
  • BRSAN 330,75 0,30 18:10:00
  • BRYAT 1.836,00 -1,29 18:10:00
  • BTCIM 4,97 0,81 18:10:00
  • CANTE 1,54 -2,53 18:10:00
  • CCOLA 48,76 -4,02 18:10:00
  • CIMSA 48,20 1,47 18:10:00
  • CLEBI 1.793,00 -0,66 18:10:00
  • DOAS 173,60 -1,75 18:10:00
  • DOHOL 14,66 -0,27 18:10:00
  • EFORC 102,80 0,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 8.305,00 3,42 18:10:00
  • EKGYO 13,98 -0,50 18:10:00
  • ENKAI 60,30 -1,15 18:10:00
  • GARAN 105,90 -3,38 18:10:00
  • GESAN 42,92 3,17 18:10:00
  • GOLTS 341,00 -1,02 18:10:00
  • GSRAY 1,79 1,13 18:10:00
  • HEKTS 3,09 3,34 18:10:00
  • IEYHO 13,32 0,23 18:10:00
  • ISMEN 32,80 -2,32 18:10:00
  • KARSN 9,94 -0,70 18:10:00
  • KCAER 13,35 -0,82 18:10:00
  • KONYA 5.300,00 1,58 18:10:00
  • KOZAL 23,16 -1,11 18:10:00
  • KRDMD 22,04 -2,30 18:10:00
  • KTLEV 97,95 -0,36 18:10:00
  • MGROS 477,00 -1,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 315,25 -3,81 18:10:01
  • OYAKC 21,00 0,29 18:10:01
  • PETKM 16,30 -0,67 18:10:01
  • REEDR 11,48 -2,71 18:10:01
  • SAHOL 77,30 -0,19 18:10:01
  • SISE 33,00 -3,57 18:10:01
  • SKBNK 4,51 -4,65 18:10:01
  • SMRTG 27,96 -0,92 18:10:01
  • TABGD 173,00 1,82 18:10:01
  • TAVHL 217,90 -1,71 18:10:01
  • THYAO 273,25 -1,89 18:10:01
  • TKFEN 111,00 -4,23 18:10:01
  • TURSG 16,50 -0,24 18:10:01
  • ULKER 105,60 -2,40 18:10:01
  • VAKBN 22,54 -0,79 18:10:01
  • ZOREN 2,99 -0,66 18:10:01