DOLAR 38,0740 -0.15%
EURO 43,6223 -0.28%
ALTIN 4.031,08-1,64
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.410 s Değişim: 1.55% 144,01 Adet:   4.615 Mio.Lot Hacim:   119.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,40 3,31 17:40:15
  • AGHOL 284,25 2,80 17:39:43
  • AGROT 8,29 0,36 17:39:00
  • AHGAZ 22,02 3,38 17:40:10
  • AKBNK 51,20 1,29 17:40:10
  • AKSA 10,64 1,43 17:40:03
  • AKSEN 32,84 1,99 17:40:09
  • ALARK 98,10 2,56 17:40:11
  • ALFAS 49,20 1,15 17:39:58
  • ALTNY 84,95 4,55 17:40:12
  • ANHYT 85,35 4,60 17:40:14
  • ANSGR 87,00 7,41 17:40:10
  • ARCLK 124,40 0,97 17:40:11
  • ARDYZ 25,20 0,40 17:39:24
  • ASELS 130,10 7,34 17:40:05
  • ASTOR 100,30 1,42 17:40:13
  • AVPGY 54,75 0,74 17:40:06
  • BERA 15,58 1,43 17:39:34
  • BIMAS 459,50 0,55 17:40:01
  • BRSAN 366,50 -0,68 17:40:06
  • BRYAT 1.931,00 0,05 17:39:37
  • BSOKE 16,68 0,48 17:39:38
  • BTCIM 5,12 3,64 17:40:03
  • CANTE 1,78 5,95 17:40:09
  • CCOLA 55,30 3,46 17:40:14
  • CIMSA 48,90 0,08 17:40:18
  • CLEBI 2.875,00 2,31 17:39:45
  • CWENE 17,12 0,59 17:40:01
  • DOAS 232,90 1,97 17:40:13
  • DOHOL 16,43 1,67 17:38:33
  • ECILC 44,00 1,76 17:40:02
  • EFORC 87,55 1,92 17:39:31
  • EGEEN 9.017,50 -0,03 17:40:13
  • EKGYO 11,44 -2,89 17:40:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,40 8,91 17:40:13
  • ENJSA 61,70 4,22 17:39:41
  • ENKAI 60,90 -1,62 17:40:01
  • EREGL 21,36 -0,84 17:40:11
  • EUPWR 28,26 1,58 17:39:54
  • FROTO 917,00 0,66 17:40:11
  • GARAN 105,10 -0,38 17:39:36
  • GESAN 44,24 1,47 17:40:18
  • GOLTS 411,50 0,67 17:40:05
  • GRTHO 396,25 3,19 17:39:32
  • GSRAY 1,89 3,28 17:39:25
  • GUBRF 283,75 0,98 17:40:13
  • HALKB 19,96 -1,38 17:40:05
  • HEKTS 3,20 0,00 17:40:01
  • IEYHO 12,61 -0,08 17:40:11
  • ISCTR 11,10 -0,45 17:40:02
  • ISMEN 38,66 3,59 17:40:09
  • KARSN 10,39 1,86 17:39:53
  • KCAER 12,39 3,51 17:40:09
  • KCHOL 144,60 3,95 17:40:13
  • KONTR 27,94 0,43 17:40:05
  • KONYA 5.985,00 -0,66 17:40:02
  • KOZAA 86,15 3,24 17:39:32
  • KOZAL 28,58 0,70 17:40:13
  • KRDMD 24,40 -1,61 17:39:59
  • KTLEV 72,75 3,49 17:39:34
  • LMKDC 29,90 -0,27 17:40:06
  • MAGEN 28,34 1,94 17:40:05
  • MAVI 65,35 0,54 17:39:47
  • MGROS 487,75 3,17 17:40:14
  • MIATK 41,18 1,58 17:40:14
  • MPARK 321,50 3,38 17:40:15
  • OBAMS 72,95 9,78 17:40:14
  • ODAS 5,03 2,86 17:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 409,00 3,48 17:39:47
  • OYAKC 27,14 -2,51 17:38:52
  • PASEU 52,00 2,36 17:40:12
  • PETKM 16,71 1,27 17:40:13
  • PGSUS 250,25 -0,30 17:40:14
  • RALYH 108,80 0,74 17:40:15
  • REEDR 12,11 1,17 17:40:10
  • RYGYO 13,64 -0,51 17:39:40
  • SAHOL 77,60 1,44 17:40:03
  • SASA 4,21 -0,24 17:40:09
  • SELEC 65,00 3,09 17:40:10
  • SISE 35,38 -0,17 17:40:18
  • SKBNK 5,18 -0,19 17:38:44
  • SMRTG 32,42 -1,04 17:40:01
  • SOKM 38,14 4,15 17:39:57
  • TABGD 162,60 -0,97 17:39:27
  • TAVHL 240,50 -0,46 17:40:11
  • TCELL 91,25 3,05 17:40:11
  • THYAO 323,25 1,09 17:39:54
  • TKFEN 139,00 4,83 17:40:05
  • TOASO 166,30 9,99 17:40:00
  • TSKB 10,69 -0,09 17:40:14
  • TTKOM 52,30 4,18 17:39:54
  • TTRAK 643,00 0,94 17:40:12
  • TUPRS 125,00 0,08 17:40:18
  • TURSG 18,97 0,85 17:40:09
  • ULKER 108,30 1,31 17:40:06
  • VAKBN 20,82 -2,25 17:39:34
  • VESTL 46,28 1,09 17:39:46
  • YEOTK 47,92 -0,08 17:40:15
  • YKBNK 23,08 -0,26 17:40:13
  • ZOREN 3,37 0,60 17:40:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.