DOLAR 34,2641 -0.03%
EURO 37,4819 -0.06%
ALTIN 2.928,580,03
BITCOIN 22058122.50792%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.761 s Değişim: -1.29% -114,75 Adet:   810 Mio.Lot Hacim:   22.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 8887
EN DÜŞÜK 8,739
Açılış: 8.885 Dünkü Kapanış: 8.876

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,52 -3,58 12:05:40
  • AEFES 186,30 -3,57 12:05:50
  • AGHOL 295,50 -2,56 12:06:00
  • AGROT 11,79 -2,16 12:06:05
  • AKBNK 55,00 -0,99 12:06:05
  • AKFGY 1,87 -1,06 12:05:44
  • AKFYE 17,36 0,52 12:05:46
  • AKSA 8,12 -2,17 12:05:53
  • AKSEN 34,16 -4,47 12:05:57
  • ALARK 83,15 -1,89 12:06:06
  • ALFAS 47,72 -3,20 12:06:01
  • ALTNY 88,75 2,96 12:06:05
  • ANSGR 78,15 -3,52 12:05:59
  • ARCLK 138,00 -1,50 12:06:05
  • ARDYZ 28,98 -3,40 12:05:48
  • ASELS 56,30 0,36 12:06:01
  • ASTOR 66,50 -0,45 12:05:57
  • BERA 12,67 -2,09 12:05:59
  • BIMAS 463,00 -0,64 12:06:02
  • BINHO 283,75 -2,07 12:05:38
  • BJKAS 4,77 -3,05 12:06:01
  • BRSAN 408,00 -2,39 12:05:50
  • BRYAT 1.704,00 -3,02 12:05:47
  • BTCIM 151,10 -2,26 12:05:02
  • CANTE 1,43 -2,05 12:05:39
  • CCOLA 48,96 -3,72 12:06:01
  • CIMSA 30,98 -1,53 12:06:00
  • CLEBI 1.680,00 -3,84 12:05:34
  • CWENE 155,60 -2,81 12:05:57
  • DOAS 207,00 -1,10 12:05:52
  • DOHOL 12,85 -1,53 12:06:05
  • ECILC 37,76 -2,18 12:06:00
  • EGEEN 9.000,00 -2,89 12:05:47
  • EKGYO 9,59 0,00 12:05:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,70 0,31 12:05:53
  • ENJSA 52,60 -1,87 12:06:01
  • ENKAI 43,62 -2,59 12:05:49
  • EREGL 47,96 -1,96 12:06:06
  • EUPWR 26,22 -3,39 12:05:50
  • FENER 99,60 -1,29 12:05:52
  • FROTO 923,50 -1,55 12:06:01
  • GARAN 118,20 -1,01 12:05:47
  • GESAN 38,32 -2,24 12:05:59
  • GOLTS 353,00 -2,55 12:05:59
  • GUBRF 179,00 -2,98 12:06:00
  • HALKB 15,59 -1,20 12:05:47
  • HEKTS 3,81 -1,80 12:06:01
  • ISCTR 12,38 -0,64 12:06:06
  • ISMEN 31,68 -1,43 12:05:54
  • KARSN 14,23 -3,00 12:05:46
  • KCAER 34,90 -3,43 12:05:52
  • KCHOL 172,80 -1,31 12:06:05
  • KLSER 32,96 -2,25 12:05:57
  • KONTR 38,48 -1,59 12:05:47
  • KONYA 5.870,00 -4,01 12:05:49
  • KOZAA 56,85 -1,98 12:05:26
  • KOZAL 19,55 -2,20 12:06:05
  • KRDMD 25,90 -2,34 12:05:53
  • KTLEV 46,88 -3,14 12:05:43
  • LMKDC 20,48 -3,03 12:05:33
  • MAVI 79,90 -1,66 12:06:01
  • MGROS 424,00 -1,17 12:05:49
  • MIATK 36,78 -2,54 12:05:50
  • MPARK 285,75 -2,47 12:05:43
  • OBAMS 38,30 -2,25 12:05:47
  • ODAS 5,61 -2,77 12:05:03
  • OTKAR 464,50 0,38 12:06:05
  • OYAKC 58,65 -1,92 12:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,45 9,95 12:06:00
  • PEKGY 4,04 -1,22 12:05:51
  • PETKM 18,99 -0,99 12:05:59
  • PGSUS 220,30 -2,13 12:06:01
  • REEDR 19,62 -4,48 12:06:00
  • RGYAS 101,60 -1,45 12:05:01
  • SAHOL 87,40 -1,02 12:06:06
  • SASA 3,87 -1,53 12:06:05
  • SISE 37,90 0,32 12:06:05
  • SKBNK 3,98 -1,49 12:04:50
  • SMRTG 34,10 -2,29 12:05:50
  • SOKM 43,20 -3,18 12:06:05
  • TABGD 136,70 -1,65 12:06:00
  • TAVHL 212,00 -3,50 12:05:58
  • TCELL 81,55 -3,03 12:06:03
  • THYAO 260,50 -1,61 12:06:05
  • TKFEN 65,05 3,67 12:06:00
  • TMSN 107,90 -2,09 12:05:24
  • TOASO 184,60 -2,12 12:06:00
  • TSKB 10,81 -1,73 12:05:50
  • TTKOM 44,70 -1,11 12:06:04
  • TTRAK 698,00 1,90 12:05:44
  • TUKAS 6,56 -0,30 12:05:33
  • TUPRS 146,90 -0,88 12:06:06
  • TURSG 12,05 -2,51 12:06:05
  • ULKER 122,10 -3,10 12:05:59
  • VAKBN 21,22 -2,30 12:06:03
  • VESBE 16,83 -1,12 12:06:01
  • VESTL 56,90 -1,30 12:05:47
  • YEOTK 149,70 -3,61 12:05:57
  • YKBNK 25,52 -0,62 12:06:05
  • ZOREN 3,92 -1,01 12:05:19