DOLAR 39,1346 -0.17%
EURO 44,5668 -0.74%
ALTIN 4.217,85-1,04
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.98% 268,14 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 235,10 6,67 18:09:19
  • KAREL 8,06 2,94 18:09:58
  • KARSN 10,08 2,54 18:09:17
  • KARTN 80,00 1,39 18:09:48
  • KATMR 1,70 3,66 18:09:57
  • KAYSE 20,12 2,76 18:09:25
  • KBORU 69,00 2,99 18:09:35
  • KCAER 13,39 0,83 18:09:56
  • KCHOL 150,80 5,09 18:09:52
  • KENT 716,00 1,92 18:09:18
  • KERVN 1,89 -1,56 18:08:07
  • KFEIN 90,10 1,35 18:09:30
  • KGYO 3,56 0,00 18:09:50
  • KIMMR 11,35 2,53 18:09:54
  • KLGYO 4,92 9,82 18:09:59
  • KLKIM 28,42 5,57 18:09:42
  • KLMSN 22,74 1,79 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 0,00 18:09:21
  • KLRHO 61,75 7,86 18:09:46
  • KLSER 29,50 4,39 18:09:59
  • KLSYN 5,34 2,69 18:09:59
  • KLYPV 62,30 1,38 18:09:53
  • KMPUR 14,30 2,14 18:08:45
  • KNFRT 10,74 2,29 18:08:39
  • KOCMT 12,04 1,18 18:09:23
  • KONKA 32,66 2,00 18:09:46
  • KONTR 24,22 0,08 18:09:48
  • KONYA 5.275,00 1,54 18:09:59
  • KOPOL 4,88 3,83 18:08:37
  • KORDS 54,70 2,15 18:08:31
  • KOTON 14,14 1,51 18:09:54
  • KOZAA 83,20 0,67 18:09:45
  • KOZAL 23,72 3,67 18:09:57
  • KRDMA 41,34 5,46 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,48 1,63 18:08:55
  • KRDMD 23,02 4,26 18:09:55
  • KRGYO 8,32 -8,07 18:09:36
  • KRONT 16,03 1,84 18:08:56
  • KRPLS 6,82 0,29 18:09:49
  • KRSTL 6,12 0,99 18:08:54
  • KRTEK 24,50 -2,78 18:08:01
  • KRVGD 1,95 1,04 18:09:15
  • KSTUR 3.665,00 9,98 18:09:49
  • KTLEV 86,05 -2,44 18:09:27
  • KTSKR 57,40 1,95 18:09:32
  • KUTPO 78,55 1,68 18:08:51
  • KUVVA 86,50 0,58 18:09:54
  • KUYAS 55,50 2,97 18:09:58
  • KZBGY 10,30 3,10 18:09:38
  • KZGYO 19,83 1,69 18:09:41