DOLAR 38,0015 0.41%
EURO 41,3687 0.87%
ALTIN 3.697,850,52
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.947 s Değişim: -1.08% -97,26 Adet:   3.647 Mio.Lot Hacim:   109.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9387
EN DÜŞÜK 8,913
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,90 -3,08 14:29:48
  • AGHOL 274,00 -0,99 14:29:44
  • AGROT 7,48 -1,06 14:28:31
  • AKBNK 52,40 -2,51 14:18:05
  • AKFYE 14,34 -3,82 14:27:28
  • AKSA 10,51 -0,66 14:29:35
  • AKSEN 30,10 -3,22 14:29:41
  • ALARK 79,85 -0,68 14:29:45
  • ALFAS 45,26 -2,83 14:29:45
  • ALTNY 94,15 0,70 14:29:49
  • ANHYT 91,90 1,32 14:29:28
  • ANSGR 95,55 -2,25 14:29:50
  • ARCLK 134,40 -2,40 14:29:47
  • ARDYZ 24,32 -2,49 14:29:48
  • ASELS 113,60 2,81 14:29:50
  • ASTOR 94,80 0,11 14:29:59
  • BERA 14,76 0,48 14:29:33
  • BIMAS 403,00 -1,59 14:29:49
  • BRSAN 332,50 -1,55 14:29:49
  • BRYAT 1.750,00 -4,11 14:29:28
  • BSOKE 12,10 1,26 14:30:01
  • BTCIM 3,69 -1,07 14:27:42
  • CANTE 1,34 -2,19 14:29:47
  • CCOLA 50,40 0,00 14:30:03
  • CIMSA 45,10 -4,37 14:21:22
  • CLEBI 2.456,00 -3,97 14:29:02
  • CVKMD 8,53 -3,72 14:29:59
  • CWENE 15,19 -2,50 14:29:48
  • DOAS 206,20 -7,28 14:30:03
  • DOHOL 14,00 3,32 14:29:44
  • ECILC 38,20 -3,29 14:29:44
  • EGEEN 8.800,00 -3,19 14:29:45
  • EKGYO 11,50 -5,35 14:29:36
  • ENERY 3,10 -1,27 14:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 53,05 -3,63 14:29:26
  • ENKAI 58,00 -2,44 14:29:47
  • EREGL 20,54 -2,65 14:19:29
  • EUPWR 27,54 -10,00 14:30:03
  • FENER 43,62 0,93 14:28:11
  • FROTO 1.000,00 0,45 14:29:44
  • GARAN 107,90 0,65 14:30:02
  • GESAN 42,04 -7,81 14:29:44
  • GOLTS 389,50 -1,77 14:29:41
  • GUBRF 237,90 -1,94 14:29:59
  • HALKB 19,54 6,60 14:30:02
  • HEKTS 2,99 -2,29 14:29:13
  • IEYHO 8,28 3,11 14:29:36
  • ISCTR 11,96 -0,91 14:29:49
  • ISMEN 43,00 1,27 14:29:59
  • KARSN 9,80 -3,92 14:30:03
  • KCAER 10,88 -1,45 14:28:31
  • KCHOL 154,40 0,52 14:30:02
  • KLSER 27,94 -2,65 14:29:26
  • KONTR 25,22 -7,75 14:30:02
  • KONYA 5.135,00 -2,93 14:29:49
  • KOZAA 73,00 1,53 14:30:03
  • KOZAL 23,40 -0,51 14:29:28
  • KRDMD 26,76 -6,89 14:21:51
  • LIDER 172,90 -5,52 14:28:18
  • MAGEN 25,20 -1,56 14:29:17
  • MAVI 62,45 -3,18 14:28:09
  • MGROS 461,00 2,67 14:29:32
  • MIATK 37,50 2,57 14:30:01
  • MPARK 291,25 -4,66 14:29:35
  • NTHOL 34,40 -3,48 14:29:44
  • ODAS 4,44 -5,73 14:30:01
  • OTKAR 440,50 -2,38 14:29:34
  • OYAKC 30,18 0,27 14:29:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,36 -5,51 14:17:25
  • PETKM 15,38 -2,72 14:29:19
  • PGSUS 246,90 3,13 14:30:02
  • REEDR 10,37 -4,51 14:29:49
  • SAHOL 77,95 -2,68 14:29:48
  • SASA 3,21 -3,02 14:29:44
  • SDTTR 190,60 -4,27 14:19:30
  • SELEC 62,10 -0,08 14:26:19
  • SISE 34,86 -0,68 14:29:48
  • SKBNK 3,98 0,76 14:29:02
  • SMRTG 29,12 -5,02 14:20:38
  • SOKM 32,30 -6,00 14:28:43
  • TABGD 148,60 -4,56 14:26:55
  • TAVHL 243,10 0,96 14:29:35
  • TCELL 84,55 -3,26 14:20:24
  • THYAO 294,00 2,89 14:29:50
  • TKFEN 135,00 4,41 14:29:34
  • TMSN 88,25 -3,71 14:29:16
  • TOASO 163,70 -6,14 14:29:59
  • TSKB 9,66 -4,26 14:29:33
  • TSPOR 0,94 0,00 14:29:25
  • TTKOM 45,10 -1,18 14:30:02
  • TTRAK 784,50 -5,14 14:29:59
  • TUKAS 1,88 -4,08 14:29:26
  • TUPRS 134,50 -0,81 14:29:45
  • TURSG 15,95 1,59 14:29:40
  • ULKER 112,60 -0,62 14:30:03
  • VAKBN 23,00 3,32 14:29:45
  • VESTL 45,62 -2,44 14:29:33
  • YEOTK 50,00 -2,53 14:29:49
  • YKBNK 23,44 -2,66 14:20:30
  • ZOREN 3,18 -1,85 14:29:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.