DOLAR 35,9511 0.04%
EURO 37,4553 0.27%
ALTIN 3.311,560,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.788 s Değişim: -0.19% -19,06 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   31.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 -0,08 12:24:35
  • ACSEL 114,00 -2,23 12:24:15
  • ADEL 30,06 -2,78 12:24:33
  • ADESE 1,97 -1,99 12:24:31
  • ADGYO 30,82 6,50 12:24:34
  • AEFES 161,40 1,57 12:24:41
  • AFYON 15,13 -0,53 12:24:48
  • AGESA 139,50 -1,97 12:21:51
  • AGHOL 293,25 -0,42 12:24:50
  • AGROT 9,65 -1,33 12:24:50
  • AGYO 7,01 -0,71 12:24:00
  • AHGAZ 18,46 -0,65 12:24:34
  • AHSGY 25,80 -1,53 12:24:17
  • AKBNK 65,85 0,23 12:24:51
  • AKCNS 205,40 -1,86 12:24:38
  • AKENR 13,60 -1,81 12:24:47
  • AKFGY 1,92 -1,54 12:24:08
  • AKFIS 25,68 -2,51 12:24:43
  • AKFYE 17,54 -0,74 12:24:21
  • AKGRT 7,60 -2,19 12:24:37
  • AKMGY 204,50 -1,64 12:19:15
  • AKSA 11,44 -2,05 12:24:41
  • AKSEN 38,92 0,15 12:24:50
  • AKSGY 7,01 0,14 12:24:01
  • AKSUE 11,11 -0,36 12:24:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,45 -1,61 12:24:43
  • ALARK 86,50 0,82 12:24:43
  • ALBRK 6,79 -1,59 12:24:44
  • ALCAR 917,00 -1,08 12:24:17
  • ALCTL 135,40 -1,31 12:23:49
  • ALFAS 64,80 -1,37 12:24:40
  • ALGYO 19,68 -0,66 12:24:37
  • ALKA 7,77 -3,36 12:24:28
  • ALKIM 16,47 -0,96 12:24:17
  • ALKLC 25,50 0,16 12:24:27
  • ALMAD 7,21 -1,37 12:24:40
  • ALTNY 73,45 -1,14 12:24:37
  • ALVES 33,58 -2,33 12:24:47
  • ANELE 13,88 0,51 12:22:44
  • ANGEN 13,37 -0,52 12:24:50
  • ANHYT 99,70 -1,09 12:24:39
  • ANSGR 110,60 -0,63 12:24:40
  • APBDL 22,56 -1,05 12:19:16
  • APLIB 39,56 -0,73 12:24:47
  • APX30 26,25 -0,61 12:24:47
  • ARASE 48,04 -1,15 12:24:27
  • ARCLK 130,20 -0,46 12:24:47
  • ARDYZ 34,78 -2,30 12:24:36
  • ARENA 34,38 -3,43 12:24:03
  • ARMGD 35,96 -0,11 12:24:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 -0,10 12:22:40
  • ARTMS 28,10 -1,06 12:24:30
  • ARZUM 35,18 -0,96 12:22:52
  • ASELS 86,90 -1,70 12:24:48
  • ASGYO 10,91 -0,73 12:24:04
  • ASTOR 119,30 -0,08 12:24:19
  • ASUZU 59,10 -1,50 12:24:37
  • ATAGY 10,83 -0,64 12:21:54
  • ATAKP 39,20 -1,75 12:24:19
  • ATATP 107,30 -2,98 12:23:27
  • ATEKS 150,00 -3,10 12:24:35
  • ATLAS 5,77 -1,03 12:22:15
  • ATSYH 43,86 -0,32 09:55:10
  • AVGYO 7,96 -0,50 12:21:38
  • AVHOL 36,92 0,98 12:24:42
  • AVOD 2,81 -0,35 12:23:45
  • AVPGY 63,55 -1,32 12:24:48
  • AVTUR 11,51 -2,79 12:23:06
  • AYCES 465,75 -1,79 12:22:55
  • AYDEM 21,28 -2,21 12:24:39
  • AYEN 28,06 -0,43 12:23:34
  • AYES 9,48 3,49 09:55:10
  • AYGAZ 152,70 -1,61 12:24:17
  • AZTEK 45,32 -2,29 12:23:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.