DOLAR 35,9520 0.04%
EURO 37,4144 0.16%
ALTIN 3.311,640,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.780 s Değişim: -0.28% -27,12 Adet:   1.152 Mio.Lot Hacim:   26.928 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,70 -1,27 11:42:39
  • BAHKM 44,48 -1,59 11:42:23
  • BAKAB 32,08 -1,05 11:42:16
  • BALAT 55,00 0,00 09:55:10
  • BANVT 281,25 -0,88 11:42:20
  • BARMA 16,19 -1,46 11:42:32
  • BASCM 11,00 0,00 09:55:10
  • BASGZ 29,50 -1,01 11:43:00
  • BAYRK 18,29 -0,05 11:43:04
  • BEGYO 8,73 -0,23 11:42:50
  • BERA 16,49 -1,26 11:43:04
  • BEYAZ 24,64 -1,83 11:42:48
  • BFREN 629,00 -0,32 11:41:35
  • BIENY 31,08 -0,19 11:42:33
  • BIGCH 27,56 -2,06 11:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,93 0,00 11:43:03
  • BIMAS 539,00 1,41 11:42:58
  • BINBN 103,10 -1,43 11:42:09
  • BINHO 279,00 1,45 11:42:27
  • BIOEN 13,88 -2,05 11:42:41
  • BIZIM 26,78 -1,18 11:42:42
  • BJKAS 4,60 -1,71 11:43:00
  • BLCYT 15,87 -1,00 11:42:58
  • BMSCH 29,02 -3,46 11:40:16
  • BMSTL 32,68 0,74 11:42:58
  • BNTAS 10,74 -1,20 11:42:29
  • BOBET 22,96 -0,26 11:42:59
  • BORLS 73,90 -1,20 11:42:16
  • BORSK 20,48 -1,16 11:42:59
  • BOSSA 6,37 0,00 11:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,45 -0,97 11:41:48
  • BRKO 12,00 0,00 09:55:10
  • BRKSN 22,94 -1,97 11:42:55
  • BRKVY 69,30 4,92 11:43:04
  • BRLSM 14,26 -2,13 11:42:50
  • BRMEN 4,88 -2,01 09:55:10
  • BRSAN 378,75 -1,50 11:43:04
  • BRYAT 1.765,00 -0,84 11:42:41
  • BSOKE 12,97 0,62 11:42:58
  • BTCIM 4,15 -1,43 11:43:01
  • BUCIM 7,97 -1,48 11:42:33
  • BURCE 16,69 -1,07 11:43:00
  • BURVA 100,70 -0,69 11:38:17
  • BVSAN 121,20 5,21 11:43:03
  • BYDNR 22,62 -0,96 11:36:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.