DOLAR 39,2768 0.27%
EURO 44,9328 -0.01%
ALTIN 4.226,95-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,59 0,00 12:39:56
  • CASA 94,00 -1,05 12:39:57
  • CATES 28,18 -1,12 12:35:15
  • CCOLA 53,05 0,19 12:38:37
  • CELHA 19,84 0,46 12:38:46
  • CEMAS 8,97 4,67 12:39:57
  • CEMTS 11,20 -0,09 12:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,50 1,98 12:39:23
  • CEOEM 25,52 0,08 12:38:02
  • CGCAM 28,62 0,49 12:39:48
  • CIMSA 51,50 0,29 12:39:57
  • CLEBI 1.837,00 -0,16 12:39:48
  • CMBTN 2.104,00 -0,75 12:35:15
  • CMENT 340,50 1,34 12:39:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,11 2,98 12:39:29
  • COSMO 106,10 0,76 12:35:16
  • CRDFA 12,20 5,17 12:39:46
  • CRFSA 76,25 0,93 12:38:15
  • CUSAN 20,06 1,06 12:38:54
  • CVKMD 12,64 4,12 12:39:57
  • CWENE 14,97 -0,13 12:39:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.