DOLAR 39,2705 -0.04%
EURO 44,8602 -0.22%
ALTIN 4.244,550,20
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 100,00 1,01 12:40:00
  • DAGI 4,56 0,22 12:40:00
  • DAPGM 8,93 0,22 12:40:00
  • DARDL 1,71 1,18 12:40:00
  • DCTTR 39,54 -0,95 12:40:00
  • DENGE 1,95 0,52 12:40:00
  • DERHL 53,50 9,99 12:40:00
  • DERIM 38,90 0,73 12:40:00
  • DESA 9,61 -0,21 12:40:00
  • DESPC 47,20 -1,05 12:40:00
  • DEVA 57,00 0,35 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,10 2,31 12:40:00
  • DGGYO 31,70 -0,50 12:40:00
  • DGNMO 6,45 -1,83 12:40:00
  • DIRIT 21,50 -1,10 12:40:01
  • DITAS 18,44 -9,96 12:40:00
  • DMRGD 24,90 -3,71 12:40:00
  • DMSAS 6,98 -0,14 12:40:00
  • DNISI 22,82 0,97 12:40:00
  • DOAS 177,40 0,23 12:40:00
  • DOBUR 375,00 -0,66 12:40:00
  • DOCO 7.897,50 0,93 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,70 2,20 12:40:00
  • DOGUB 15,54 1,77 12:40:00
  • DOHOL 14,96 -0,99 12:40:00
  • DOKTA 20,60 0,39 12:40:00
  • DSTKF 271,00 -3,82 12:40:00
  • DURDO 3,17 1,28 12:40:00
  • DURKN 15,16 0,80 12:40:00
  • DYOBY 13,05 -0,31 12:40:00
  • DZGYO 5,76 0,35 12:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.