DOLAR 39,2768 0.27%
EURO 44,9328 -0.01%
ALTIN 4.226,95-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,80 0,71 12:35:16
  • ECILC 46,46 -0,81 12:39:42
  • ECZYT 181,30 -0,66 12:38:40
  • EDATA 4,24 1,44 12:39:40
  • EDIP 32,62 9,98 12:39:40
  • EFORC 112,00 4,97 12:39:53
  • EGEEN 8.210,00 0,12 12:38:46
  • EGEGY 20,64 -0,77 12:39:24
  • EGEPO 6,36 -0,63 12:38:01
  • EGGUB 86,70 2,00 12:39:13
  • EGPRO 19,81 -0,05 12:35:16
  • EGSER 3,07 0,33 12:35:16
  • EKGYO 15,46 0,00 12:39:39
  • EKIZ 58,00 9,95 12:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,08 0,27 12:39:19
  • EKSUN 5,40 -0,74 12:39:57
  • ELITE 36,66 0,71 12:38:54
  • EMKEL 34,60 1,29 12:39:29
  • EMNIS 275,00 -9,98 12:38:52
  • ENDAE 17,60 -1,57 12:38:02
  • ENERY 5,40 0,00 12:39:53
  • ENJSA 53,95 -0,92 12:39:54
  • ENKAI 63,00 -0,63 12:39:07
  • ENSRI 19,40 -1,52 12:38:30
  • ENTRA 9,37 1,41 12:38:35
  • EPLAS 5,03 1,62 12:35:16
  • ERBOS 149,10 3,18 12:38:01
  • ERCB 71,20 0,21 12:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,54 -0,84 12:39:43
  • ERSU 15,00 0,00 12:38:01
  • ESCAR 75,00 4,75 12:39:50
  • ESCOM 2,57 3,21 12:39:01
  • ESEN 68,35 1,71 12:38:26
  • ETILR 9,61 -2,73 12:39:37
  • ETYAT 14,93 3,11 12:35:16
  • EUHOL 14,90 -5,10 12:39:55
  • EUKYO 11,06 1,00 12:38:01
  • EUPWR 26,92 0,45 12:39:34
  • EUREN 5,80 1,58 12:39:42
  • EUYO 10,75 2,48 12:38:48
  • EYGYO 2,24 0,45 12:38:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.