DOLAR 35,9511 0.04%
EURO 37,4553 0.27%
ALTIN 3.311,560,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.788 s Değişim: -0.19% -19,06 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   31.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,10 -0,08 12:24:15
  • GARFA 18,35 -1,56 12:23:56
  • GEDIK 7,06 -1,26 12:23:54
  • GEDZA 37,88 -0,32 12:24:08
  • GENIL 114,50 -0,69 12:24:15
  • GENTS 11,10 0,91 12:24:15
  • GEREL 8,52 -1,05 12:23:43
  • GESAN 50,30 -2,24 12:24:15
  • GIPTA 42,90 3,97 12:24:13
  • GLBMD 10,08 -1,18 12:19:19
  • GLCVY 49,34 -0,12 12:21:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 282,20 1,04 12:23:18
  • GLRMK 147,90 -1,33 12:24:14
  • GLRYH 3,23 -3,58 12:24:11
  • GLYHO 16,65 -1,48 12:23:10
  • GMSTR 234,30 1,12 12:23:58
  • GMTAS 10,60 -0,84 12:23:04
  • GOKNR 22,04 -1,08 12:24:13
  • GOLTS 410,00 -1,91 12:23:13
  • GOODY 16,12 -1,23 12:22:46
  • GOZDE 22,86 -0,87 12:22:57
  • GRNYO 9,10 -0,11 12:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 196,90 -2,04 12:24:06
  • GRTHO 173,80 -0,40 12:23:55
  • GSDDE 8,28 -3,72 12:23:07
  • GSDHO 3,51 -0,57 12:23:38
  • GSRAY 1,97 -1,01 12:24:06
  • GUBRF 281,25 1,99 12:24:13
  • GUNDG 52,15 -3,69 12:24:07
  • GWIND 28,02 -0,64 12:23:53
  • GZNMI 70,15 -0,64 12:24:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.