DOLAR 35,9356 0%
EURO 37,4436 0.23%
ALTIN 3.316,250,92
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.789 s Değişim: -0.18% -17,77 Adet:   1.356 Mio.Lot Hacim:   32.321 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,30 -0,44 12:38:14
  • SAHOL 96,75 0,83 12:38:24
  • SAMAT 19,06 -1,35 12:38:11
  • SANEL 22,96 -0,69 12:32:03
  • SANFM 54,45 -1,00 12:36:30
  • SANKO 22,76 -0,96 12:37:21
  • SARKY 17,94 -0,55 12:38:08
  • SASA 3,48 -1,42 12:38:25
  • SAYAS 42,18 -0,89 12:38:26
  • SDTTR 189,00 -2,28 12:38:23
  • SEGMN 21,16 0,47 12:38:23
  • SEGYO 4,43 -0,23 12:33:14
  • SEKFK 7,09 -1,39 12:38:02
  • SEKUR 11,72 5,68 12:30:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,00 -1,31 12:38:09
  • SELGD 48,18 -1,47 12:32:32
  • SELVA 11,94 -3,24 12:38:15
  • SERNT 14,23 7,80 12:38:29
  • SEYKM 2,88 -1,37 12:35:40
  • SILVR 18,04 -1,53 12:37:53
  • SISE 36,92 0,05 12:38:21
  • SKBNK 3,98 0,00 12:38:17
  • SKTAS 4,40 -0,45 12:38:15
  • SKYLP 136,30 0,29 12:38:14
  • SKYMD 18,99 5,50 12:38:21
  • SMART 33,48 -3,01 12:38:08
  • SMRTG 39,18 -1,56 12:38:29
  • SMRVA 27,56 -1,22 12:38:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,00 1,35 12:38:11
  • SNICA 4,95 -1,00 12:38:20
  • SNKRN 58,35 0,34 09:55:10
  • SNPAM 57,90 0,00 09:55:10
  • SODSN 95,05 0,00 09:55:10
  • SOKE 11,31 -1,14 12:37:54
  • SOKM 39,36 -0,15 12:38:21
  • SONME 85,50 -2,06 12:31:27
  • SRVGY 246,80 3,05 12:38:05
  • SUMAS 323,50 0,70 09:55:10
  • SUNTK 35,24 -0,56 12:36:18
  • SURGY 42,66 -0,23 12:38:17
  • SUWEN 21,92 -0,99 12:38:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.