DOLAR 39,3186 0.39%
EURO 45,1497 0.5%
ALTIN 4.276,650,71
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,30 -0,70 12:39:30
  • TARKM 319,25 0,71 12:38:01
  • TATEN 41,04 -0,63 12:38:01
  • TATGD 11,93 0,00 12:38:01
  • TAVHL 234,60 1,08 12:39:15
  • TBORG 180,20 0,11 12:39:56
  • TCELL 97,10 -1,07 12:39:45
  • TCKRC 38,34 -0,88 12:39:02
  • TDGYO 13,30 2,23 12:39:56
  • TEKTU 6,75 -1,75 12:39:40
  • TERA 223,40 9,94 12:39:46
  • TEZOL 18,40 0,82 12:38:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,45 1,93 12:38:57
  • THYAO 286,50 -0,17 12:39:26
  • TKFEN 115,40 1,85 12:39:56
  • TKNSA 20,08 -0,20 12:39:07
  • TLMAN 83,80 5,34 12:35:16
  • TMPOL 74,35 1,16 12:38:44
  • TMSN 108,70 9,91 12:39:43
  • TNZTP 35,92 -0,77 12:38:01
  • TOASO 182,50 -1,03 12:39:45
  • TRCAS 27,20 0,00 12:39:33
  • TRGYO 61,00 0,16 12:38:47
  • TRILC 20,74 -1,24 12:38:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,28 -0,32 12:38:01
  • TSKB 11,40 -0,18 12:38:04
  • TSPOR 0,73 0,00 12:38:36
  • TTKOM 58,00 0,35 12:38:36
  • TTRAK 599,00 -0,17 12:39:08
  • TUCLK 9,00 1,01 12:38:02
  • TUKAS 2,47 0,00 12:39:07
  • TUPRS 130,80 -1,65 12:39:42
  • TUREX 16,40 7,33 12:39:53
  • TURGG 452,00 1,12 12:39:42
  • TURSG 8,35 0,36 12:39:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.